2012年連州市事業(yè)單位公開招聘人員筆試成績公布
來源:連州市人力資源和社會(huì)保障局 發(fā)布時(shí)間:2012-06-27 00:00:00 字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
排名 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 成績 |
1 | B101 | 001 | 李陽開 | 60 |
2 | OO2 | 黃俞艷 | 52 | |
1 | B104 | 001 | 鄧昭君 | 52 |
1 | B106 | 001 | 羅越強(qiáng) | 61 |
1 | B107 | 001 | 李鳳英 | 63 |
1 | B108 | 001 | 何 洪 | 55 |
1 | B109 | 003 | 李靜蓮 | 61 |
2 | 002 | 廖細(xì)妹 | 57 | |
3 | 004 | 陳錦麗 | 56 | |
4 | 001 | 黃曉麗 | 55 | |
5 | 005 | 胡吉芳 | 44 | |
1 | B114 | 001 | 何 麗 | 66 |
2 | 002 | 黃艷芳 | 55 | |
003 | 鄧麗歡 | 0 | ||
1 | B115 | 001 | 潘申瑜 | 53 |
1 | B116 | 001 | 鄺志丹 | 53 |
1 | B117 | 001 | 何玉梅 | 56 |
1 | B118 | 001 | 唐世堅(jiān) | 55 |
1 | B120 | 001 | 邱正瓊 | 55 |
1 | B121 | 001 | 鄧仕文 | 68 |
1 | B123 | 001 | 李麗梅 | 53 |
1 | B124 | 001 | 梁佳媚 | 60 |
2 | 002 | 鄭敏娟 | 57 | |
1 | B125 | 001 | 龍玉梅 | 67 |
1 | B128 | 001 | 熊水靜 | 67 |
2 | 002 | 鄧偉勤 | 56 | |
1 | B130 | 001 | 唐次威 | 60 |
1 | B133 | 002 | 胡碧銀 | 60 |
2 | 001 | 何 斌 | 53 | |
1 | B134 | 001 | 劉文斌 | 68 |
1 | B136 | 001 | 李九蓮 | 51 |
1 | B141 | 001 | 梁美玉 | 60 |
1 | B201 | 001 | 屈 健 | 58 |
1 | B203 | 001 | 黃紅芬 | 69 |
1 | B207 | 001 | 吳艷娟 | 65 |
2 | 002 | 江曉思 | 65 | |
3 | 003 | 蔡建睛 | 64 | |
1 | B208 | 001 | 黃海峰 | 59 |
1 | C101 | 001 | 王潔歡 | 60 |
2 | CI01 | 002 | 林宇丹 | 59 |
1 | C102 | 002 | 鄭興財(cái) | 85 |
2 | 005 | 朱曼麗 | 73 | |
3 | 001 | 謝 芳 | 70 | |
4 | 004 | 潘泳龍 | 58 | |
003 | 鐘 穎 | 0 | ||
1 | C103 | 001 | 歐麗萍 | 69 |
1 | C104 | 001 | 陳 華 | 71 |
1 | C105 | 001 | 陳婷婷 | 57 |
002 | 李鞏固 | 0 | ||
1 | C106 | 003 | 黃丹丹 | 74 |
2 | 001 | 張碧嬌 | 73 | |
3 | 002 | 廖佩瑤 | 57 | |
1 | C107 | 001 | 謝文超 | 48 |
1 | C111 | 001 | 嚴(yán)燦鋒 | 46 |
注:筆試合格分?jǐn)?shù)線統(tǒng)一劃定為50分。
連州市人力資源和社會(huì)保障局
二○一二年六月二十七日